Frais de scolarité pour l’année universitaire 2024/2025
Les frais de scolarité pour l’année universitaire 2024 /2025 se présentent comme suit :
Cycle Préparatoire | |||||
1ère Année (6731 DT) | 2ème Année (6731 DT) | ||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
2650 TTC | 2300 TTC | 1781 TTC | 2650 TTC | 2300 TTC | 1781 TTC |
Cycle Ingénieur | ||||||||
3éme Année (7549 DT) | 4ème Année (7549 DT) | 5ème Année (7549 DT) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC |
Architecture | ||||||||
1ére Année (6987 DT) | 2ème Année (7240 DT) | 3éme Année (7460 DT) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
2730 TTC | 2480 TTC | 1777 TTC | 2836 TTC | 2570 TTC | 1834 TTC | 3025 TTC | 2550 TTC | 1885 TTC |
4éme Année (7670 DT) | 5ème Année (7880 DT) | 6ème Année (8100 DT) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
3100 TTC | 2620 TTC | 1950 TTC | 3192 TTC | 2693 TTC | 1955 TTC | 3280 TTC | 2770 TTC | 2050 TTC |
Cycle Licence | ||||||||
1ère Année (6429 DT) | 2ème Année (6429 DT) | 3ème Année (6429 DT) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
2650 TTC | 2450 TTC | 1329 TTC | 2650 TTC | 2450 TTC | 1329 TTC | 2650 TTC | 2450 TTC | 1329 TTC |
Frais de dossier, 350 DT TTC dès l'inscription et avant l'affectation (non remboursable).
*Un examen DELF sera inclus pour le cycle ingénieur.
Cycle Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur | |||||
1ère Année (2889 € ) | 2ème Année (2889 € ) | ||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
1160 TTC | 1050 TTC | 679 TTC | 1160 TTC | 1050 TTC | 679 TTC |
Cycle Ingénieur | ||||||||
3éme Année (3210 € ) | 4ème Année (3210 € ) | 5ème Année (3210 € ) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
1280 TTC | 1120 TTC | 810 TTC | 1280 TTC | 1120 TTC | 810 TTC | 1280 TTC | 1120 TTC | 810 TTC |
Architecture | ||||||||
1ére Année (3638 € ) | 2ème Année (3852 € ) | 3éme Année (4066 € ) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
1500 TTC | 1200 TTC | 938 TTC | 1540 TTC | 1350 TTC | 962 TTC | 1620 TTC | 1450 TTC | 996 TTC |
4éme Année (4280 € ) | 5ème Année (4494 € ) | 6ème Année (4708 € ) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
1700 TTC | 1500 TTC | 1080 TTC | 1790 TTC | 1570 TTC | 1134 TTC | 1880 TTC | 1650 TTC | 1178 TTC |
Cycle Licence | ||||||||
1ère Année (2889 € ) | 2ème Année (2889 € ) | 3ème Année (2889 € ) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
1160 TTC | 1050 TTC | 679 TTC | 1160 TTC | 1050 TTC | 679 TTC | 1160 TTC | 1050 TTC | 679 TTC |
Frais de dossier, 120 euro TTC dès l'inscription et avant l'affectation (non remboursable).
Pack gratuit :
- Examen DELF sera inclus pour le cycle ingénieur.
- Deux certifications incluses pendant le cycle.
- Une assurance maladie.
- 1ère Tranche : A l’inscription après le paiement des frais de dossier.
- 2ème Tranche : avant le 31 décembre.
- 3ème Tranche : avant le 31 mars.
** Le paiement d’une tranche ne se fait qu’après avoir soldé celle qui la précède. En cas de paiement l’intégralité des frais d’inscription, une réduction de 6% sera accordée.
Le paiement se fait soit en espèce, soit par TPE, soit par chèque à l’ordre du Groupe de Formation et d’Ingénierie ou par virement bancaire.
Références bancaires en cas de virement bancaire :
Banque : BIAT – Agence Hammam Sousse – GP1 Route de tunis – 4011
IBAN : TN59 08905000091000564241/ TND – à l’ordre du GROUPE DE FORMATION ET D’INGENIERIE – Code swift: BIAT TNTT + le RIB.
Pour tout paiement des frais de scolarité par virement bancaire, qu’il soit en provenance de Tunisie ou de l’International, les étudiants sont invités à envoyer immédiatement par fax au n° (+216) 73.24.36.85 le justificatif du virement effectué (virement bancaire ou postal, swift, etc.) en stipulant leurs nom, prénom et la formation choisie, justificatif qui sera aussitôt transmis au service Scolarité, après vérification de l’encaissement effectif sur le compte bancaire de l’Ecole, pour enregistrement dans le système informatique.
**En cas d’abandon durant l’année universitaire, tout semestre commencé est dû.
- NB : toutes facilités de paiement nécessite impérativement un engagement légalisé.
- Aucun remboursement ne sera effectué sous aucun prétexte ou condition.